ARRIVÉE DU QUINTÉ DU SAMEDI 14 MAI 2022 : 13 - 6 - 11 - 9 - 14 - 7 - 4 | Non-partant (s) : 12 Disqualifié(s) : 2 | |
CDTURF vous indiquant le COUPLÉ TIERCÉ QUARTÉ QUINTÉ |
PARISLONGCHAMP ACCUEILLE LE QUINTÉ DU DIMANCHE 15 MAI 2022. |
C'est une course de Plat avec 15 chevaux au départ. Qu'il sera donné à 15:15 . Réunion 1 - Course 4 - 15154500000 € - mètres. Emirates Poule d'Essai des Pouliches | 
|
BASES : | % RÉUSSITE à cette Position |
N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cls J/E | Corde | Dernière course | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e |
8 | Cachet | J. W. Doyle | G. Boughey | | 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Toy | R.-L. Moore | A. P. O'Brien | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rosacea | T. Bachelot | S. Wattel | | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELECTION : | % RÉUSSITE à cette Position |
N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cls J/E | Corde | Dernière course | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e |
6 | Daisy Maisy | G. Benoist | Y. Barberot | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mqse de Sévigné | M. Barzalona | A. Fabre | | 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Osmose | C. Demuro | J.-C. Rouget | | 14 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mangoustine | G. Mossé | M. Delzangles | | 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Times Square | M. Guyon | C. Ferland | | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Acer Alley | C. Soumillon | F.-H. Graffard | | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sicilian Defense | I. Mendizabal | Y. Barberot | | 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EN CAS DE NON PARTANT : | % RÉUSSITE à cette Position |
N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cls J/E | Corde | Dernière course | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e |
4 | Jumbly | Mlle H. Doyle | H. & R. Charlton | | 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DERNIERE MINUTE : | % RÉUSSITE à cette Position |
N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cls J/E | Corde | Dernière course | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e |
6 | Daisy Maisy | G. Benoist | Y. Barberot | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ce classement théorique est pour la 1ère, 2ème, 3ème, 4ème ou 5ème place du quinté du jour. |
ARRIVÉE DU QUINTÉ DU SAMEDI 14 MAI 2022 : 13 - 6 - 11 - 9 - 14 - 7 - 4 | Non-partant (s) : 12 Disqualifié(s) : 2 | |
CDTURF vous indiquant le COUPLÉ TIERCÉ QUARTÉ QUINTÉ |
PARISLONGCHAMP ACCUEILLE LE QUINTÉ DU DIMANCHE 15 MAI 2022. |
C'est une course de Plat avec 15 chevaux au départ. Qu'il sera donné à 15:15 . Réunion 1 - Course 4 - 15154500000 € - mètres. Emirates Poule d'Essai des Pouliches | 
|
BASES : | % RÉUSSITE à cette Position |
N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cls J/E | Corde | Dernière course | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e |
8 | Cachet | J. W. Doyle | G. Boughey | | 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Toy | R.-L. Moore | A. P. O'Brien | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rosacea | T. Bachelot | S. Wattel | | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELECTION : | % RÉUSSITE à cette Position |
N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cls J/E | Corde | Dernière course | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e |
6 | Daisy Maisy | G. Benoist | Y. Barberot | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mqse de Sévigné | M. Barzalona | A. Fabre | | 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Osmose | C. Demuro | J.-C. Rouget | | 14 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mangoustine | G. Mossé | M. Delzangles | | 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Times Square | M. Guyon | C. Ferland | | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Acer Alley | C. Soumillon | F.-H. Graffard | | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sicilian Defense | I. Mendizabal | Y. Barberot | | 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EN CAS DE NON PARTANT : | % RÉUSSITE à cette Position |
N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cls J/E | Corde | Dernière course | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e |
4 | Jumbly | Mlle H. Doyle | H. & R. Charlton | | 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DERNIERE MINUTE : | % RÉUSSITE à cette Position |
N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cls J/E | Corde | Dernière course | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e |
6 | Daisy Maisy | G. Benoist | Y. Barberot | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ce classement théorique est pour la 1ère, 2ème, 3ème, 4ème ou 5ème place du quinté du jour. |